Transparência Municipal
INFORMAÇÃO SOBRE OS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL E O SEU PESSOAL DE CONFIANÇA
INFORMAÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO E NORMATIVA
INFORMAÇÃO SOBRE O PATRIMÓNIO MUNICIPAL
ID | INDEX |
dcmpt131 | O resumo do Inventário de Bens e Direitos Reais do Município. |
dcmpt132 | A relação de imóveis (escritórios, lojas, etc.), quer próprios quer em arrendamento, ocupados e/ou adscritos a Câmara. |
dcmpt133 | Os veículos oficiais (próprios ou alugados) à disposição dos cargos municipais, indicando modelo e valor aproximado. |
dcmpt134 | A relação de bens móveis de valor histórico-artístico e/ou de alto valor económico do Município. |
dcmpt135 | A relação de veículos municipais indicando modelo, uso e valor aproximado. |
PLANIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA CÂMARA
ID | INDEX |
dcmpt141 | Plano Estratégico Municipal. |
dcmpt142 | Plano Municipal de Cultura. |
dcmpt143 | Plano Municipal de Educação. |
dcmpt144 | Plano Municipal de Meio Ambiente. |
dcmpt145 | Plano Municipal de Desporto. |
dcmpt146 | Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil. |
dcmpt147 | Plano Municipal sobre a Gestão de Resíduos. |
dcmpt148 | Plano Municipal de Obras e Investimentos. |
dcmpt149 | Plano de Responsabilidade Social Corporativa. |
dcmpt1410 | Plano de Igualdade de Género e de Oportunidades. |
INFORMAÇÃO SOBRE O PESSOAL MUNICIPAL
PARTICIPAÇÃO E COLABORAÇÃO CIDADANA
INFORMAÇÃO E ATENÇÃO AO CIDADÃO
GRAU DE COMPROMISSO COM A CIDADANIA
ACESSO A INFORMAÇÃO PUBLICA
ID | INDEX |
dcmpt231 | É fornecida uma ferramenta ou canal online que permita solicitar informação aos cidadãos. |
dcmpt232 | É publicada informação clara e focada ao cidadão sobre o direito de acesso: onde e como presentar a solicitação, procedimento, prazos, limites ao acesso e possibilidade de reclamação perante as resoluções. |
dcmpt233 | É publicado um estudo estatístico periódico (pelo menos anual) sobre estas petições, especificando pelo menos o número total e percentagem de resolvidas, consideradas, rejeitadas e não admitidas. |
dcmpt234 | Existe, e está claramente identificado, um órgão ou departamento ad hoc competente encarregado de processar e realizar o seguimento das solicitações de acesso a informação. |
TRANSPARÊNCIA ECONOMICO-FINANCEIRA
TRANSPARÊNCIA NO ORÇAMENTO E A SUA EXECUÇÃO
TRANSPARÊNCIA NAS CONTAS MUNICIPAIS
TRANSPARÊNCIA DO ENDIVIDAMENTO
CONTRATOS, CONVENÇÕES E SUBVENÇÕES
RELAÇÕES COM FORNECEDORES E CONTRATISTAS
ID | INDEX |
dcmpt421 | A lista de adjudicatários e das entidades que concorreram a cada concurso. |
dcmpt422 | A lista e/ou o valor das operações com os fornecedores mais importantes da Câmara. |
dcmpt423 | Os relatórios de avaliação da qualidade na execução do contrato e dos serviços associados. |
dcmpt424 | A listagem com o número de contratos adjudicados a cada fornecedor. |
dcmpt425 | Os relatórios de auditoría sobre contratos das entidades de inspeção (Tribunal de Contas, Inspeção Geral das Finanças e outras entidades com responsabilidades de inspeção sobre a atividade do município). Se não tiveram lugar, deve-se indicar de forma específica. |
CONTRATOS, CONVENÇÕES E CONCESSÕES
ID | INDEX |
dcmpt431 | Todos os contratos formalizados, com indicação do objeto, o valor de licitação e de adjudicação, o procedimento utilizado, o número de licitadores participantes no procedimento e a identidade dos adjudicatários. |
dcmpt432 | A lista de bens e serviços adquiridos mediante adjudicação direta (sem concorrência) indicando o objeto, bem ou serviço, o seu fornecedor e o valor, tal como o procedimento de contratação de como foi adjudicado). |
dcmpt433 | Dados estatísticos relativos à percentagem em volume orçamental de contratos adjudicados através de cada um dos procedimentos. |
dcmpt434 | A lista anual com as modificações de contratos por circustãncias imprevistas e as alterações de trabalhos e preços que produzem. |
dcmpt435 | Os acordos assinados, com menção das partes assinantes, o seu objeto, e no seu caso, as obrigações económicas acordadas. |
dcmpt436 | As concessões administrativas assinadas pela entidade. |
dcmpt437 | O gasto público realizado em campanhas de publicidade institucional. |
AJUDAS E SUBVENÇÕES. SÃO PUBLICADOS
URBANISMO E OBRAS PUBLICAS
TRANSPARÊNCIA NO ORDENAMENTO TERRITORIAL
ID |
INDEX |
dcmpt511 | O Plano Diretor Municipal (PDM) em vigor com o seu regulamento de intervenção e utilzação do território, a estrutura do território e a clasificação dos usos do solo. |
dcmpt512 | As modificações do Plano Diretor Municipal. |
dcmpt513 | Informação geográfica (SIG) sobre o uso da terra, o seu destino e limitações. (Sistema de Informação Geográfica disponibiliza informação geográfica sobre o ordenamento do território municipal (permite a consulta dos PMOT’s), cartografia, mapas de ruído, impressão de plantas etc.). |
dcmpt514 | Os planos de urbanização e planos de pormenor em vigor, aprovados e sob revisão (PU e PP). |
dcmpt515 | Os relatórios com os resultados da análise pública sobre o Ordenamento Territorial do Município. |
dcmpt516 | O Relatório do Estado de Planeamento Espacia (REOT - Relatório do Estado de Ordenamento do Território) que avalie o nível de execução dos objetivos e a implementação das ações propostas no PDM. |
TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO URBANÍSTICA
ID | INDEX |
dcmpt521 | Informação precisa da normativa vigente em matéria de gestão urbanística da Câmara. |
dcmpt522 | O resumo das opiniões obtidas pelo serviço de urbanismo sobre os desenvolvimentos imobiliários. |
dcmpt523 | A lista de vendas e permutas de bens ou terrenos municipais ou de domínio público, indicando sua localização, preço de venda ou permuta e propietário adquirinte. |
dcmpt524 | A lista anual de constituição de direitos de superficie e similares sobre bens municipais. |
TRANSPARÊNCIA NO INVESTIMENTO EM OBRAS E INFRAESTRUTURAS
ID | INDEX |
dcmpt531 | É fornecida informação precisa sobre cada uma das obras mais importantes de infraestrutura que estão em execução (objetivos da obra e responsável municipal; contratista/s responsável/s; importância orçamentada; período de execução). |
dcmpt532 | É publicado o detalhe dos projectos, os cadernos de encargos e os critérios de licitação das obras públicas. |
dcmpt533 | É divulgado periodicamente (pelo menos semestralmente) informação sobre as obras de infraestrutura realizadas, e/ou as aprovadas pendentes de execução (relatórios, comunicados, notas de imprensa, etc.). |
dcmpt534 | É publicado o indicador: Investimento na infraestrutura por habitante (Despesas do exercício realizadas em investimento (capítulo 6) em infraestrutura / Nº habitantes). |
dcmpt535 | Existe alguma ferramenta ou visor que permita conhecer as obras e infraestruturas realizadas, tal como dados sobre o estado, orçamento e a sua evolução. |
OPEN DATA
ID | INDEX |
dcmpt611 | São publicados os dados em formato aberto. |
dcmpt612 | Existe uma plataforma open data. |
última atualização: 29/09/2023